Product details
Printer functions | Duplex printing |
Paper format | A4, A5, Envelope |
Connectivity | USB, WLAN |
Printing resolution | 6000 x 1200 dpi |
Mobile printing | Android print function, Apple AirPrint, Cloud printing |
Item number | 9104853 |
Manufacturer | |
Category | |
Manufacturer no. | MFCJ497DWC1 |
Release date | 5.7.2018 |
Colour group | White |
Exact colour description | White |
Printer type | Multifunctional printer |
Printing technology | Ink |
Printer functions | Duplex printing |
Mobile printing | Android print function, Apple AirPrint, Cloud printing |
Printer application range | Home |
ADF capacity | 20 x |
Printer memory | 128 MB |
Printout | Colour |
Printing resolution | 6000 x 1200 dpi |
Printing speed (monochrome) | 12 PPM |
Printing speed (ISO monochrome) | 6 PPM |
Printing speed (colour) | 10 PPM |
Printing speed (ISO color) | 6 PPM |
First page out time | 8.50 s |
Printer language | GDI |
Paper format | A4, A5, Envelope |
Paper tray type | Paper cassette |
Number of paper trays | 1 |
Paper capacity (total) | 120 x |
1. paper tray capacity | 100 x |
Paper density range | 64 - 300 g/m² |
First page out time | 8.50 s |
Optical resolution | 19200 x 19200 dpi |
Colour depth | 24 bits |
Scanner sensor type | CIS |
Scan functions | TWAIN |
Scan to | Cloud, E-mail, File, FTP, JPEG |
Fax memory | 170 x |
Fax functions | Error Correction Mode (ECM) |
Connectivity | USB, WLAN |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n |
Operating system compatibility | Windows |
Display size (inches) | 11.43 cm |
Image resolution | 6000 x 1200 Pixels |
Volume (print) | 50 dB |
Sound level (standby) | 50 dB |
Storage capacity | 0.51 GB |
Memory capacity (RAM) | 128 MB |
Max. RAM | 128 MB |
Power supply | Electrical connection |
Power consumption | 21 W |
Power | 16 W |
Power consumption (standby) | 1 W |
Scope of delivery | Black ink, Ink coloured, Power cord, User manual |
Length | 34.10 cm |
Width | 40 cm |
Height | 17.20 cm |
Weight | 8.30 kg |
Length | 47.40 cm |
Width | 25 cm |
Height | 44.50 cm |
Weight | 9.08 kg |
Reviews & Ratings
Statutory warranty score
How often does a product of this brand in the «Printer» category have a defect within the first 24 months?
Source: Galaxus- 1.Fujifilm0,5 %
- 2.Canon1,2 %
- 3.Brother1,3 %
- 4.Kyocera1,8 %
- 5.HP2,1 %
Statutory warranty case duration
How many working days on average does it take to process a warranty claim from when it arrives at the service centre until it’s back with the customer?
Source: Galaxus- 1.Fujifilm1 day
- 1.RICOH1 day
- 3.Brother3 days
- 3.Kodak3 days
- 5.Canon4 days
Return rate
How often is a product of this brand in the «Printer» category returned?
Source: Galaxus- 4.HP2 %
- 6.Kyocera2,1 %
- 7.Brother2,4 %
- 8.Kodak3 %
- 9.OKI3,2 %
- Fax
- Textdruck sehr günstig
- Teurer Fotodruck
- kein Kartenleser
- kein LAN
Ein Hersteller, zwei Testsieger: Unter den Multifunktionsgeräten mit einem Preis von unter 120 Euro siegte der Canon Pixma TR8550 dank hoher Druckqualität, moderater Druckkosten und starker Ausstattung inklusive Speicherkartenleser, Bluetooth und Fax. Unter den Testkandidaten mit einem Verkaufspreis von maximal 200 Euro siegte der Canon Pixma TS9550...
- kompakte Bauweise
- Fax-Funktion
- Blauer Engel
- 3 Jahre Garantie
- Display ohne Touch
- hohe Seitenpreise
Der Brother MFC-J497DW kommt in Frage, wenn Sie einen schmalen Multifunktionsdrucker suchen, der ein Fax mitbringt. Für hohen Gebrauch eignet sich das Gerät jedoch nicht, denn dafür ist es selbst mit XL-Patronen zu teuer im Unterhalt. Moderate Nutzer erhalten ein ordentlich ausgestattetes Kombigerät zu einem fairen Anschaffungspreis.
Neue Tests von Farbtintendruckern im März 2019 Mit dem März-Update kommen 14 neue Tintendrucker in unsere Tests von Druckern: Elf Kombidrucker (vier davon mit Fax, sieben Drucker ohne Fax) und drei einfache Tintendrucker – von Brother, Canon, Epson und HP. Bei den reinen Tintendruckern tut sich Neues: So haben wir neben einem klassischen, knapp 100 Euro teuren Büromodell von HP je ein kleines Modell...