Neff KI8878FE0
238 lPreis in EUR inkl. MwSt., kostenloser Versand
Zwischen 3.1.2025 und 8.1.2025 geliefert
Nur 3 Stück an Lager beim Lieferanten
Nur 3 Stück an Lager beim Lieferanten
Produktinformationen
Neff KI8878FE0. Nutzinhalt Gesamteinheit: 237 l. Türanschlag: Rechts. Klimakategorie: SN-ST, Geräuschpegel: 34 dB. Nutzinhalt Kühlschrank: 175 l, Innenbeleuchtung Kühlschrank, Kühlschrank - Anzahl der
Regale: 4, Anzahl der Gemüsefächer: 2. Nutzinhalt Gefrierfach: 62 l, Gefriervermögen: 8 kg/24h, Anti-Frost-Funktion (Kühltruhe). Frischhaltebereich. Energieeffizienzklasse: E, Jährlicher Energieverbrauch: 232 kWh. Produktfarbe: Weiß.
Länderversion | EU-Version |
Norm | EU-Norm 60cm |
Energieeffizienzklasse | E |
Nutzvolumen Gesamt | 238 l |
Breite | 55.80 cm |
Tiefe | 54.50 cm |
Höhe | 177.20 cm |
Dokumente | |
Artikelnummer | 14602807 |
Hersteller | |
Kategorie | |
Herstellernr. | KI8878FE0 |
Release-Datum | 12.1.2021 |
Externe Links |
Farbgruppe | Weiss |
Genaue Farbbezeichnung | White |
Materialgruppe | Glas |
Genaue Materialbezeichnung | Tempered Glass |
Norm | EU-Norm 60cm |
Einbauform | Integrierbar |
Türanschlag | Rechts |
Anzahl Türen | 1 x |
Kühlschranktyp | Kühlschrank mit Gefrierfach |
Nutzvolumen Gesamt | 238 l |
Nutzvolumen Kühlteil | 175 l |
Nutzvolumen Gefrierteil | 62 l |
Lagerzeit bei Störung | 26 h |
Klimaklasse | SN |
Geräuschpegel (max.) | 34 dB |
Besondere Eigenschaften | No Frost System |
Länderversion | EU-Version |
Netzspannung | 220 - 240 V |
Energieverbrauch pro Jahr | 226 kWh |
Energieeffizienzklasse | E |
Ursprungsland | Deutschland |
Lieferumfang | 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 2 x Eierablage |
Breite | 55.80 cm |
Tiefe | 54.50 cm |
Höhe | 177.20 cm |
Gewicht | 67.58 kg |
Länge | 64 cm |
Breite | 61 cm |
Höhe | 184 cm |
Gewicht | 73 kg |
14 Tage gesetzlicher Widerruf
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
24 Monate Gesetzl. GewährleistungGewährleistungsrichtlinien