TFA VIEW SHOW
Preis in EUR inkl. MwSt., kostenloser Versand
Was Galaxus ausmacht
- Über 20 Jahre Erfahrung
- Ehrlich, transparent und fair
- Gratis Versand ab 30 Euro
- 30 Tage Rückgaberecht
Zwischen Di, 26.11. und Mi, 27.11. geliefert
Nur 2 Stück an Lager beim Lieferanten
Nur 2 Stück an Lager beim Lieferanten
Produktinformationen
TFA Dostmann Wetterstation View Show, Funktionen: Uhrzeitanzeige, Innentemperatur, App Unterstützung, Mondphasen, Display, Raumluftqualität, Set: Nein, Typ: Wetterstation.
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
Wetterstationtyp | Digitale Wetterstation |
Sensor Messfunktionen | Luftfeuchtigkeit, Temperatur |
Datenanalyse | Gerätedisplay |
Zusatzfunktionen | Wecker |
Energieversorgung | Batteriebetrieb |
Artikelnummer | 16177090 |
Hersteller | |
Kategorie | |
Herstellernr. | 35.8002.01 |
Release-Datum | 17.3.2021 |
Verkaufsrang in Kategorie Wetterstation | |
Externe Links | |
Maximale Bestellmenge | 2 |
Farbgruppe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
Wetterstationtyp | Digitale Wetterstation |
Zusatzfunktionen | Wecker |
Datenanalyse | Gerätedisplay |
Sensor Messfunktionen | Luftfeuchtigkeit, Temperatur |
Reichweite Aussensensor | 100 m |
Messbereich Innentemperatur | 0 - 50° C |
Messtoleranz Temperatur | 50 ± °C |
Messbereich Innenfeuchtigkeit | 0 - 99% |
Anzahl erweiterbare Sensoren | 4 x |
Smart Home | Kompatibel |
Übertragungsart | WLAN |
Ursprungsland | China |
Energieversorgung | Batteriebetrieb |
Batteriebaugrösse | CR2032 |
Spannung | 3 V |
Anzahl Batterien | 1 |
Lieferumfang | B, CR2032 Batterie, Haupteinheit, Netzteil |
Breite | 15.40 cm |
Höhe | 10.60 cm |
Länge | 15.40 cm |
Durchmesser | 5.30 cm |
Gewicht | 230 g |
Länge | 21.70 cm |
Breite | 14 cm |
Höhe | 4.40 cm |
Gewicht | 489 g |
14 Tage gesetzlicher Widerruf
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
24 Monate Gesetzl. GewährleistungGewährleistungsrichtlinien