Beurer Bc 57
Blutdruckmessgerät HandgelenkAktuell nicht lieferbar
Produktinformationen
Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Blutdruckmessgerät. Monitoring der Messergebnisse über Beurer HealthManager App / Web / PC. Übertragung: per Bluetooth Smart Technologie. Automatische Messung beim Aufpumpen: für schnelles und komfortables Messen. Durchschnittswert aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage.
Blutdruckmessgerättyp | Blutdruckmessgerät Handgelenk |
Umfang Manschette | 14 - 19.50 cm |
Anzahl Benutzerprofile | 1 x |
Anzahl Speicherplätze | 120 x |
Messgenauigkeit Blutdruck | ± 3 mmHg |
Messgenauigkeit Puls | ± 5 % des Wertes |
Energieversorgung | Batteriebetrieb |
Dokumente | |
Artikelnummer | 5662212 |
Hersteller | Beurer |
Kategorie | Blutdruckmessgerät |
Herstellernr. | BJBC057 |
Release-Datum | 16.12.2015 |
Farbe | Blau, Weiss |
Genaue Farbbezeichnung | Blau, Weiss |
Materialgruppe | Kunststoff |
Blutdruckmessgerättyp | Blutdruckmessgerät Handgelenk |
Umfang Manschette | 14 - 19.50 cm |
Anzahl Benutzerprofile | 1 x |
Anzahl Speicherplätze | 120 x |
Datenanalyse | Gerätedisplay, Smartphone |
App für Analyse | Beurer HealthManager |
Messgenauigkeit Blutdruck | ± 3 mmHg |
Messgenauigkeit Puls | ± 5 % des Wertes |
Blutdruckmessgerät Zusatzfunktionen | Herzrhythmusmessung |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Energieversorgung | Batteriebetrieb |
Artikel pro Verkaufseinheit | 1 x |
Länge | 7.80 cm |
Breite | 6 cm |
Höhe | 2.30 cm |
Gewicht | 96 g |
Länge | 10.50 cm |
Breite | 9.50 cm |
Höhe | 10.30 cm |
Gewicht | 342 g |
Produktsicherheit |