
CES 2022: Intel stellt die mobilen Alder-Lake-H-Prozessoren vor

Intel bringt Alder Lake auf Notebooks. Die CPUs bieten bis zu 14 Kerne.
Flaggschiff der neuen Alder-Lake-H-Prozessoren sind der Intel Core i9-12900HK und der i9-12900H. Beide haben eine Boost-Takt von bis zu 5,0 GHz. Sie kommen mit 14 Kernen und 20 Threads. Sechs davon sind leistungsfähige P-Cores und 8 davon effiziente E-Cores. Alder Lake für Notebooks basiert wie die Desktopvariante auf dem hybriden Prozessoren-Design.
Der Prozessor soll in Spielen um bis zu 54 Prozent und in Anwendungen bis zu 44 Prozent schneller als der Vorgänger-Chip sein. Maximal sollen die i9 und i7 Prozessoren 115 Watt Leistung ziehen. Die Base Power gibt Intel mit 45 Watt an.
Im Gegensatz zu den Desktop-Prozessoren wird nur PCIe 4.0 unterstützt, dafür auch DDR5 RAM. Weiter sind bis vier Thunderbolt-4-Ports, bis vier USB 3.2 sowie Wifi 6E integriert.
Hier das komplette Lineup der Alder-Lake-H-Chips:
**Prozessor* | Anzahl Kerne / Threads | Performance Cores / Efficient Cores | L3 Cache | Max Turbo-Takt P-Cores | Max Turbo-Takt E-Cores | Basis-Takt P-Cores | Basis-Takt E-Cores | Ausführungseinheiten der Grafik | Maximaler Takt GPU | Base Power | **Turbo Power |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-12900HK | 14 / 20 | 6 / 8 | 24 MB | 5,0 GHz | 3,8 GHz | 2,5 GHz | 1,8 GHz | 96 | 1,45 GHz | 45 Watt | 115 Watt |
i9-12900H | 14 / 20 | 6 / 8 | 24 MB | 5,0 GHz | 3,8 GHz | 2,5 GHz | 1,8 GHz | 96 | 1,45 GHz | 45 Watt | 115 Watt |
i7-12800H | 14 / 20 | 6 / 8 | 24 MB | 4,8 GHz | 3,7 GHz | 2,4 GHz | 1,8 GHz | 96 | 1,4 GHz | 45 Watt | 115 Watt |
i7-12700H | 14 / 20 | 6 / 8 | 24 MB | 4,7 GHz | 3,5 GHz | 2,3 GHz | 1,7 GHz | 96 | 1,4 GHz | 45 Watt | 115 Watt |
i7-12650H | 10 / 16 | 6 / 4 | 24 MB | 4,7 GHz | 3,5 GHz | 2,3 GHz | 1,7 GHz | 64 | 1,4 GHz | 45 Watt | 115 Watt |
i5-12600H | 12 / 16 | 4 / 8 | 18 MB | 4,5 GHz | 3,3 GHz | 2,7 GHz | 2,0 GHz | 80 | 1,4 GHz | 45 Watt | 95 Watt |
i5-12500H | 12 / 16 | 4 / 8 | 18 MB | 4,5 GHz | 3,3 GHz | 2,5 GHz | 1,8 GHz | 80 | 1,3 GHz | 45 Watt | 95 Watt |
i5-12450H | 8 / 12 | 4 / 4 | 18 MB | 4,4 GHz | 3,3 GHz | 2,0 GHz | 1,5 GHz | 48 | 1,2 GHz | 45 Watt | 95 Watt |
Weiter hat Intel auch sparsamere Alder-Lake-P- und -U-Serien angekündigt. Die P-Serie hat eine Base Power von 28 Watt und die U-Serie eine Base Power von 15 oder 9 Watt. Weitere Infos dazu fehlen aber noch und sollen an einem späteren Event folgen.
Erste Notebooks mit den neuen Chips sind in den nächsten Monaten zu erwarten.


Technologie und Gesellschaft faszinieren mich. Die beiden zu kombinieren und aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, ist meine Leidenschaft.