Geprüfte Rückgabe
AOC CQ32G2SE/BK
2560 x 1440 Pixel, 31.50"Preis in EUR inkl. MwSt., kostenloser Versand
Sa, 3.5. geliefert
Nur 1 Stück an Lager
Nur 1 Stück an Lager
Gebrauchtes Produktgeprüft von Galaxus
Gebrauchtes Angebot
Zustand | Benutzt, geprüft von Galaxus |
Optisch | Leichte Gebrauchsspuren |
Funktionalität | Einwandfreie Funktion |
Verpackung | Mittlere Gebrauchsspuren |
Lieferumfang | Vollständig (Original) |
Gesetzl. Gewährleistung | 24 Monate |
Produktinformationen
Seine Grösse von 31,5" unterstützt QHD-Auflösung bei einer Bildwiederholrate von 165 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms. Geniessen Sie Ihre Lieblingsspiele mit 1500R Krümmung und 300 Nit Luminanz. Dank FreeSync Premium arbeiten Bildschirm und GPU in perfekter Synchronität.
Bei einer Wiederholfrequenz von 165 Hz, gut das Doppelte des Industriestandards von 60 Hz, können Spiele butterweich gespielt werden. Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Grafikkarte. Vergessen Sie Verzerrungen und Bewegungsunschärfe. Fühlen Sie, wie Ihre Reflexe und die Action eine Einheit bilden. Schauen Sie niemals zurück.
Monitortyp | Curved Monitor, Gaming Monitor |
Bildauflösung | QHD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildwiederholfrequenz | 165 Hz |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (1x), HDMI (2x) |
Monitor Ausstattung | Integrierte Lautsprecher, Slot für Kensington Schloss |
Dokumente | |
Artikelnummer | 14337975 |
Hersteller | AOC |
Kategorie | Monitor |
Herstellernr. | CQ32G2SE/BK |
Release-Datum | 17.11.2020 |
Farbe | Rot, Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Rot, Schwarz |
Monitortyp | Curved Monitor, Gaming Monitor |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 31.50" |
Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
Pixelauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Bildauflösung | QHD |
Pixeldichte | 94 ppi |
Pixelabstand | 0.07 mm |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Technologie | VA |
Bildwiederholfrequenz | 165 Hz |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
Kontrastverhältnis | 3000 :1 |
Reaktionszeit (grau zu grau) | 1 ms |
Reaktionszeit MPRT | 1 ms |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Farbtiefe | 8 Bits |
Farbraumabdeckung | Adobe RGB: 90%, sRGB: 121% |
Blickwinkel (H) | 178° |
Blickwinkel (V) | 178° |
Curve Radius | 1500R |
Monitor Ausstattung | Integrierte Lautsprecher, Slot für Kensington Schloss |
Konnektivität | HDMI |
Touch | keine Touch-Funktion |
Sync-Technologie | AMD Freesync Premium |
Verstellbarkeit | Neigbar |
VESA Wandhalterung | 100 x 100 mm |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (1x), HDMI (2x) |
HDMI Version | 2.0 |
DisplayPort Version | 1.2 |
Audio-Anschlüsse | Klinke 3.5mm (1x) |
Daten-Anschlüsse | RS232C out (2x) |
Leistungsaufnahme | 49 W |
Leistungsaufnahme (Standby) | 0.30 W |
Leistungsaufnahme (Aus) | 0.30 W |
Energieverbrauch pro Jahr | 35 kWh |
Energieeffizienzklasse | G |
Herstellerengagement | SBTi |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | AC-Kabel, DisplayPort-Kabel, HDMI-Kabel |
Breite | 709.90 mm |
Länge | 244.90 mm |
Höhe | 524.40 mm |
Gewicht | 7.50 kg |
Länge | 81 cm |
Breite | 60 cm |
Höhe | 23 cm |
Gewicht | 8.80 kg |
Produktsicherheit |
14 Tage gesetzlicher Widerruf
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
24 Monate Gesetzl. GewährleistungGewährleistungsrichtlinien