ASUS Vivobook Pro 15 OLED
15.60", AMD Ryzen 7 5800H, 16 GB, 1000 GB, DEAktuell nicht lieferbar
Produktinformationen
Es ist lebendig. Es ist das Vivobook Pro 15 OLED und es zeigt die wahren Farben Ihrer Welt. Mit seinem atemberaubenden 15-Zoll-NanoEdge-FHD-OLED-Display und dem beeindruckenden, von Harman Kardon zertifizierten Audio lässt Sie das Vivobook Pro 15 OLED in alles eintauchen, was Sie gerade tun, sei es bei der Arbeit oder beim Spielen. Angetrieben vom AMD Ryzen 7 5800H-Prozessor und einem Dual-Lüfter-Kühlsystem sowie ultraschnellem WiFi 6 können Sie mit dem ultra-eleganten Vivobook Pro 15 OLED Ihr wahres Potenzial ausschöpfen.
Prozessor-Familie | Ryzen 7 5th Gen |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Kapazität SSD | 1000 GB |
Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
Pixelauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Tastaturlayout | Deutschland |
Artikelnummer | 31227992 |
Hersteller | ASUS |
Kategorie | Notebook |
Herstellernr. | 90NB0US2-M006T0 |
Release-Datum | 1.8.2023 |
Farbe | Blau |
Genaue Farbbezeichnung | Quiet Blue |
Notebooktyp | Multimedia Laptop |
Modellnummer | M3500QA-L1271W |
Prozessor-Familie | Ryzen 7 5th Gen |
Prozessortyp | AMD Ryzen 7 5800H |
Taktfrequenz | 3.20 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.40 GHz |
Max. TDP | 54 W |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Anzahl Threads | 16 |
Cache | 16 MB |
Chipsatz | AMD SoC |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Speicherkonfiguration | 1 x 16GB |
Onboard Arbeitsspeicher | 16 GB |
Max. unterstützter Arbeitsspeicher | 16 GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR4-RAM |
Art der Grafikkarte | Integrierte Grafik |
Materialgruppe | Kunststoff |
Material | Plastik |
Grafikkarten Serie | AMD Radeon |
Grafikkarten Modell | AMD Radeon Graphics |
Bildauflösung | Full HD |
Pixelauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 15.60" |
Bildschirmoberfläche | Hochglanz |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Panel-Technologie | OLED |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Datenträgertyp | SSD |
Gesamtkapazität | 1000 GB |
Kapazität SSD | 1000 GB |
Optisches Laufwerktyp | Ohne Laufwerk |
Speicherkartentyp | microSD |
USB-Anschlüsse | USB-A, USB-C |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 2.0 (2x), USB-A 3.2 Gen 1 (1x), USB-C 3.2 Gen 1 (2x) |
Video-Anschlüsse | HDMI (1x) |
Audio-Anschlüsse | Klinke 3.5mm (1x) |
Daten-Anschlüsse | Cardreader (1x) |
HDMI Version | 1.4 |
Betriebssystem | Windows |
Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
Sprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Notebook Lautsprechertyp | Harman Kardon |
Anzahl Lautsprecher | 2 x |
Audiokanal | Stereo |
Frontkamera Auflösung | 0.90 Mpx |
Max. Videoauflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Sicherheit | Fingerabdruckscanner, Passwort geschützt, Trusted Platform Module |
Passwortschutz Art | BIOS |
Kabellose Übertragung | Bluetooth, WLAN |
Bluetooth Version | 5.3 |
WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Akkutyp | Li-Ion |
Anzahl Zellen | 3 Zellen |
Leistungskapazität | 63 Wh |
Netzteilstärke | 90 W |
Tastaturlayout | Deutschland |
Eingabegerät | Nummernblock, Tastatur Hintergrundbeleuchtung |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | Microsoft Office 365 (30-Tage-Testversion) |
Höhe | 1.99 cm |
Tiefe | 23.53 cm |
Breite | 35.98 cm |
Gewicht | 1.65 kg |
Länge | 46.50 cm |
Breite | 29 cm |
Höhe | 6.50 cm |
Gewicht | 2.75 kg |
Produktsicherheit |