Deepcool Matrexx 55
mATX, Mini-ITX, ATXPreis in EUR inkl. MwSt., kostenloser Versand
Zwischen Mo, 5.5. und Di, 6.5. geliefert
Mehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Mehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Produktinformationen
Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F ist ein Gehäuse mit hohem Luftstrom, das mit einem A-RGB-Beleuchtungssystem und gehärtetem Glas in Originalgrösse ausgestattet ist. Die 4 mm dicke Seitenwand aus gehärtetem Glas in voller Grösse verleiht dem Gehäuse ein einzigartiges Aussehen und bringt Ihre innere Struktur perfekt zur Geltung.
PC Gehäuse Bauart | Midi Tower |
Anzahl 3.5" Laufwerkschächte (intern) | 2 x |
Max. Länge Grafikkarte | 380 mm |
Frontanschlüsse | Reset-Knopf |
PC Gehäuse Eigenschaften | Seitenfenster |
Max. Höhe CPU-Kühler | 168 mm |
Artikelnummer | 42943850 |
Hersteller | Deepcool |
Kategorie | PC Gehäuse |
Herstellernr. | DP-ATX-MATREXX55-MESH-AR-4F |
Release-Datum | 15.2.2024 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Juoda |
Materialgruppe | Glas, Kunststoff, Metall |
Material | Acrylonitril-Butadien-Styrol (ABS), Gehärtetes Glas, Spcc |
PC Gehäuse Bauart | Midi Tower |
Formfaktor | ATX, Micro ATX (mATX), Mini-ITX |
Anzahl 3.5" Laufwerkschächte (extern) | 2 x |
Anzahl 3.5" Laufwerkschächte (intern) | 2 x |
Anzahl 2.5" Laufwerkschächte | 4 x |
Anzahl Steckkarten-Slots | 7 x |
Max. Länge Grafikkarte | 380 mm |
Max. Höhe CPU-Kühler | 168 mm |
Max. Länge Netzteil | 170 mm |
LED Farbe | ARGB |
PC Gehäuse Eigenschaften | Seitenfenster |
Frontanschlüsse | Reset-Knopf |
Anzahl Lüfter | 4 x |
Anzahl Lüfterslots | 7 x |
Lüfterort | Rückseite, Vorderseite |
Anzahl mögliche Radiatormountings | 2 |
Radiatorort | Oberseite, Rückseite, Vorderseite |
LED Farbe | ARGB |
Verbaute Lüfter | 3x 120mm |
Mögliche Anzahl Lüfter | 3x 120/140 mm |
Mögliche Anzahl Radiatoren | 1x max. 120/240/280/360mm |
LED Farbe | RGB |
Verbaute Lüfter | 1x 120mm |
Mögliche Anzahl Lüfter | 1x 120mm |
LED Farbe | ARGB |
Verbaute Lüfter | 1x 120mm |
Mögliche Anzahl Lüfter | 1x 120mm |
LED Farbe | ARGB |
Mögliche Anzahl Lüfter | 1x 120mm |
LED Farbe | ARGB |
Mögliche Anzahl Lüfter | 2x 120/140mm links |
LED Farbe | RGB |
Verbaute Lüfter | 3x 120mm |
Mögliche Anzahl Lüfter | 3x 120mm |
Mögliche Anzahl Radiatoren | 1x max. 280mm |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Höhe | 48 cm |
Länge | 48 cm |
Breite | 22 cm |
Gewicht | 7.20 kg |
Länge | 52 cm |
Breite | 28 cm |
Höhe | 52 cm |
Gewicht | 8.30 kg |
Produktsicherheit |
14 Tage gesetzlicher Widerruf
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien
24 Monate Gesetzl. GewährleistungGewährleistungsrichtlinien
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC Gehäuse» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 9.Antec0,4 %
- 9.Montech0,4 %
- 12.Deepcool0,5 %
- 12.Intertech0,5 %
- 12.MSI0,5 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- DeepcoolUngenügende Daten
- 1.Intertech0 Tage
- 2.be quiet!1 Tag
- 2.Fractal1 Tag
- 2.Lian-Li1 Tag
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC Gehäuse» retourniert.
Quelle: Galaxus- 9.Antec3,4 %
- 10.ASUS3,8 %
- 10.Deepcool3,8 %
- 10.Fractal3,8 %
- 10.Kolink3,8 %
Quelle: Galaxus